Графік поїздів Польща

Офіційний партнер

Варшава


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Краків - Варшава 331,99 ₴ 2 г. 52 хв. 20 11:56 19:53 252 km
Поїзди Вроцлав - Варшава 361,54 ₴ 4 г. 44 хв. 16 04:11 23:49 302 km
Поїзди Познань - Варшава 338,99 ₴ 3 г. 28 хв. 11 02:20 18:42 278 km
Поїзди Гданськ - Варшава 365,69 ₴ 2 г. 57 хв. 25 08:59 19:25 284 km
Поїзди Щецін - Варшава 409,66 ₴ 7 г. 48 хв. 5 22:13 22:21 454 km
Поїзди Лодзь - Варшава 198,99 ₴ 1 г. 28 хв. 18 21:48 22:27 118 km
Поїзди Щитно - Варшава - 5 г. 22 04:51 00:14 148 km

Лодзь


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Варшава - Лодзь 193,62 ₴ 1 г. 26 хв. 33 04:40 23:20 118 km
Поїзди Краків - Лодзь 372,98 ₴ 2 г. 55 хв. 6 04:46 23:50 191 km
Поїзди Вроцлав - Лодзь 285,16 ₴ 3 г. 58 хв. 6 04:20 23:49 184 km
Поїзди Познань - Лодзь 282,64 ₴ 3 г. 27 хв. 4 05:52 20:33 188 km
Поїзди Гданськ - Лодзь 475,37 ₴ 6 г. 36 хв. 4 00:08 22:40 294 km

Краків


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Варшава - Краків 335,84 ₴ 3 г. 2 хв. 23 15:36 20:46 252 km
Поїзди Гданськ - Краків 465,28 ₴ 6 г. 5 хв. 12 22:35 17:57 485 km
Поїзди Щецін - Краків 446,11 ₴ 10 г. 26 хв. 6 18:23 22:13 527 km
Поїзди Слупск - Краків 636,25 ₴ 9 г. 20 хв. 4 06:24 21:50 528 km
Поїзди Свіноуйсьце - Краків 792,56 ₴ 13 г. 5 10:52 20:54 578 km
Поїзди Лодзь - Краків 321,77 ₴ 2 г. 52 хв. 6 07:56 20:55 191 km
Поїзди Вроцлав - Краків 324,99 ₴ 3 г. 30 хв. 14 06:30 23:25 235 km
Поїзди Познань - Краків 387,61 ₴ 7 г. 23 хв. 6 05:37 06:44 334 km
Поїзди Бидгощ - Краків 424,19 ₴ 7 г. 30 хв. 6 10:00 23:22 366 km
Поїзди Люблін - Краків 365,69 ₴ 4 г. 59 хв. 4 06:42 18:10 228 km

Вроцлав


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Варшава - Вроцлав 380,31 ₴ 4 г. 50 хв. 12 05:37 23:04 302 km
Поїзди Гданськ - Вроцлав 460,74 ₴ 5 г. 36 хв. 6 16:00 21:35 378 km
Поїзди Радом - Вроцлав - 9 г. 19 хв. 50 05:43 19:22 288 km
Поїзди Лодзь - Вроцлав 283,37 ₴ 3 г. 26 хв. 6 07:09 19:29 184 km
Поїзди Краків - Вроцлав 321,77 ₴ 3 г. 25 хв. 14 05:08 22:56 235 km
Поїзди Познань - Вроцлав 237,04 ₴ 3 г. 9 хв. 18 05:23 23:05 145 km
Поїзди Щецін - Вроцлав 372,98 ₴ 6 г. 9 хв. 5 04:44 22:21 309 km
Поїзди Бидгощ - Вроцлав 358,36 ₴ 3 г. 53 хв. 7 04:44 23:22 235 km

Познань


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Варшава - Познань 395,90 ₴ 3 г. 32 хв. 13 05:51 22:04 278 km
Поїзди Радом - Познань - 8 г. 20 хв. 23 07:32 09:15 310 km
Поїзди Лодзь - Познань 287,71 ₴ 3 г. 30 хв. 7 07:45 17:15 188 km
Поїзди Краків - Познань 387,61 ₴ 5 г. 28 хв. 11 04:46 22:56 334 km
Поїзди Вроцлав - Познань 231,99 ₴ 4 г. 51 хв. 10 10:15 13:07 145 km
Поїзди Гданськ - Познань 358,36 ₴ 3 г. 21 хв. 10 05:29 21:35 244 km
Поїзди Щецін - Познань 263,27 ₴ 3 г. 48 хв. 15 04:46 22:21 196 km

Гданськ


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Варшава - Гданськ 365,69 ₴ 2 г. 50 хв. 23 19:30 19:38 284 km
Поїзди Лодзь - Гданськ 394,94 ₴ 5 г. 31 хв. 8 03:59 22:27 294 km
Поїзди Краків - Гданськ 504,62 ₴ 7 г. 2 хв. 13 23:50 23:50 485 km
Поїзди Вроцлав - Гданськ 460,74 ₴ 8 г. 7 хв. 4 06:45 12:24 378 km
Поїзди Познань - Гданськ 409,56 ₴ 3 г. 23 хв. 10 01:50 19:25 244 km
Поїзди Sosnowiec - Гданськ 497,32 ₴ 10 г. 16 хв. 3 07:47 16:27 453 km
Поїзди Радом - Гданськ - 7 г. 58 хв. 15 07:29 16:44 368 km
Поїзди Кельце - Гданськ 411,82 ₴ 10 г. 11 хв. 3 04:47 17:06 410 km
Поїзди Забже - Гданськ 628,96 ₴ 8 г. 40 хв. 5 00:02 19:24 448 km
Поїзди Битом - Гданськ 914,48 ₴ 10 г. 13 хв. 3 10:14 03:32 446 km

Щецін


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Варшава - Щецін 416,86 ₴ 7 г. 39 хв. 5 22:04 22:04 454 km
Поїзди Краків - Щецін 433,01 ₴ 9 г. 38 хв. 6 05:08 22:56 527 km
Поїзди Радом - Щецін - 10 г. 29 хв. 14 07:29 12:46 500 km
Поїзди Кельце - Щецін 650,88 ₴ 12 г. 21 хв. 4 05:16 18:34 502 km
Поїзди Пулави - Щецін 712,20 ₴ 11 г. 52 хв. 3 12:32 23:27 550 km
Поїзди Лодзь - Щецін 402,23 ₴ 7 г. 59 хв. 4 20:40 20:40 381 km
Поїзди Вроцлав - Щецін 422,33 ₴ 5 г. 34 хв. 6 06:19 22:55 309 km
Поїзди Познань - Щецін 255,84 ₴ 3 г. 54 хв. 14 06:10 19:39 196 km
Поїзди Гданськ - Щецін 372,98 ₴ 5 г. 4 хв. 5 17:51 17:51 287 km
Поїзди Бидгощ - Щецін 367,97 ₴ 5 г. 59 хв. 3 12:03 23:22 232 km

Бидгощ


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Варшава - Бидгощ 340,02 ₴ 3 г. 43 хв. 7 05:35 19:18 226 km
Поїзди Люблін - Бидгощ 402,23 ₴ 6 г. 1 хв. 3 05:58 16:58 374 km
Поїзди Лодзь - Бидгощ 380,31 ₴ 3 г. 32 хв. 4 05:14 16:19 182 km
Поїзди Краків - Бидгощ 541,20 ₴ 7 г. 52 хв. 6 08:39 22:56 366 km
Поїзди Вроцлав - Бидгощ 460,74 ₴ 3 г. 44 хв. 7 06:45 22:55 235 km
Поїзди Познань - Бидгощ 225,99 ₴ 1 г. 38 хв. 11 01:50 21:50 108 km
Поїзди Гданськ - Бидгощ 226,72 ₴ 1 г. 49 хв. 19 05:29 21:35 143 km

Люблін


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Варшава - Люблін 252,99 ₴ 2 г. 14 хв. 10 06:40 21:35 153 km
Поїзди Лодзь - Люблін 475,37 ₴ 4 г. 9 хв. 4 16:11 19:54 222 km
Поїзди Краків - Люблін 416,86 ₴ 4 г. 46 хв. 4 05:47 16:07 228 km
Поїзди Вроцлав - Люблін 409,56 ₴ 7 г. 16 хв. 7 04:11 23:49 386 km
Поїзди Познань - Люблін 444,99 ₴ 7 г. 59 хв. 5 08:40 21:50 408 km
Поїзди Білосток - Люблін 504,62 ₴ 5 г. 11 хв. 3 05:17 17:56 213 km
Поїзди Битом - Люблін 424,19 ₴ 8 г. 22 хв. 2 06:04 03:32 274 km
Поїзди Бельсько-Бяла - Люблін - 8 г. 37 хв. 21 06:27 21:04 295 km
Поїзди Ольштин - Люблін 588,99 ₴ 5 г. 20 хв. 2 11:26 18:27 314 km
Поїзди Рибнік - Люблін 595,99 ₴ 7 г. 44 хв. 3 03:56 15:27 311 km

Катовіце


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Варшава - Катовіце 337 ₴ 3 г. 14 05:32 20:41 259 km
Поїзди Лодзь - Катовіце 322,44 ₴ 3 г. 51 хв. 5 08:11 20:47 169 km
Поїзди Краків - Катовіце 132,66 ₴ 1 г. 11 хв. 32 00:13 22:56 68 km
Поїзди Вроцлав - Катовіце 264,90 ₴ 2 г. 17 хв. 16 01:15 23:52 169 km
Поїзди Познань - Катовіце 365,69 ₴ 4 г. 34 хв. 9 02:01 23:05 280 km
Поїзди Гданськ - Катовіце 450,99 ₴ 6 г. 48 хв. 10 00:08 15:50 456 km