Графік поїздів Греція

Офіційний партнер

Афіни


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Салоніки - Афіни - 4 г. 24 хв. 4 11:15 17:15 304 km
Поїзди Пірей - Афіни - 13 хв. 68 06:44 00:17 8 km
Поїзди Ларісса - Афіни - 2 г. 59 хв. 4 12:40 18:40 216 km
Поїзди Acharnes - Афіни - 41 хв. 58 07:05 01:36 12 km
Поїзди Trikala - Афіни - 3 г. 38 хв. 2 18:01 18:01 243 km
Поїзди Патри - Афіни - 4 г. 35 хв. 35 08:30 21:25 176 km
Поїзди Volos - Афіни - 4 г. 48 хв. 12 08:50 19:40 168 km
Поїзди Серрес - Афіни - 8 г. 20 хв. 3 13:29 13:29 346 km
Поїзди Александруполі - Афіни - 13 г. 40 хв. 2 07:59 07:59 369 km
Поїзди Lamia - Афіни - 3 г. 5 хв. 36 08:05 19:05 152 km

Салоніки


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Афіни - Салоніки - 6 г. 54 хв. 22 06:56 17:22 304 km
Поїзди Ларісса - Салоніки - 1 г. 31 хв. 6 07:51 20:21 120 km
Поїзди Acharnes - Салоніки - 6 г. 23 хв. 8 07:05 19:05 293 km
Поїзди Trikala - Салоніки - 3 г. 44 хв. 1 18:01 18:01 156 km
Поїзди Серрес - Салоніки - 2 г. 45 хв. 2 13:29 13:29 71 km
Поїзди Патри - Салоніки - 10 г. 26 хв. 9 08:30 14:25 286 km
Поїзди Пірей - Салоніки - 8 г. 24 06:44 16:44 306 km
Поїзди Volos - Салоніки - 3 г. 42 хв. 6 08:50 19:40 143 km
Поїзди Chalcis - Салоніки - 7 г. 4 хв. 7 07:25 16:25 249 km
Поїзди Lamia - Салоніки - 3 г. 9 хв. 20 08:05 19:05 198 km

Патри


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Егіо - Патри - 45 хв. 6 10:55 19:10 30 km
Поїзди Kiato - Патри - 1 г. 27 хв. 4 12:05 23:05 92 km
Поїзди Rio - Патри - 16 хв. 23 09:07 01:07 7 km
Поїзди Diakopto - Патри - 52 хв. 3 12:50 12:50 41 km
Поїзди Патри, Пелопоннес - Патри - 12 хв. 25 09:11 00:11 4 km
Поїзди Афіни - Патри - 4 г. 44 хв. 59 06:56 21:36 176 km
Поїзди Салоніки - Патри - 9 г. 13 хв. 4 11:15 17:15 286 km
Поїзди Пірей - Патри - 4 г. 52 хв. 29 06:44 21:17 170 km
Поїзди Ларісса - Патри - 7 г. 48 хв. 4 12:40 18:40 166 km
Поїзди Acharnes - Патри - 5 г. 13 хв. 44 07:05 21:36 176 km

Пірей


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Афіни - Пірей - 15 хв. 68 08:19 01:01 8 km
Поїзди Ано-Ліосія - Пірей - 35 хв. 18 08:02 01:02 16 km
Поїзди Aspropyrgos - Пірей - 42 хв. 17 07:55 23:55 13 km
Поїзди Metamorfosi - Пірей - 31 хв. 8 09:38 02:13 17 km
Поїзди Megara - Пірей - 58 хв. 17 07:39 23:39 26 km
Поїзди Салоніки - Пірей - 4 г. 52 хв. 5 08:27 20:15 306 km
Поїзди Патри - Пірей - 4 г. 57 хв. 19 08:25 21:25 170 km
Поїзди Ларісса - Пірей - 3 г. 29 хв. 2 12:40 18:40 216 km
Поїзди Acharnes - Пірей - 37 хв. 22 08:33 23:36 17 km
Поїзди Volos - Пірей - 5 г. 18 хв. 7 08:50 19:40 168 km

Ларісса


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Афіни - Ларісса - 5 г. 28 хв. 22 06:56 17:22 216 km
Поїзди Салоніки - Ларісса - 1 г. 30 хв. 6 07:35 19:19 120 km
Поїзди Патри - Ларісса - 9 г. 7 хв. 9 08:30 14:25 166 km
Поїзди Пірей - Ларісса - 5 г. 56 хв. 20 06:44 16:44 216 km

Acharnes


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Афіни - Acharnes - 1 г. 88 06:30 23:51 12 km
Поїзди Салоніки - Acharnes - 4 г. 44 хв. 4 11:15 21:15 293 km
Поїзди Патри - Acharnes - 5 г. 31 хв. 40 08:25 18:15 176 km
Поїзди Пірей - Acharnes - 1 г. 29 хв. 65 06:44 23:17 17 km

Volos


Подорожі

Найкраща ціна:

Тривалість подорожі:

сполучення за день

Перше відправлення:

Останнє відправлення:

відстань
Поїзди Афіни - Volos - 5 г. 58 хв. 31 06:56 20:22 168 km
Поїзди Салоніки - Volos - 3 г. 47 хв. 16 07:35 22:40 143 km
Поїзди Патри - Volos - 9 г. 30 хв. 19 08:25 17:25 162 km
Поїзди Пірей - Volos - 6 г. 26 хв. 27 06:44 19:44 168 km