Бухарест
|
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поезд Яссы - Бухарест | 469,33 ₴ | 14 ч. 33 мин. | 40 | 08:07 | 02:21 | 325 km |
| Поезд Клуж-Напока - Бухарест | 499,97 ₴ | 15 ч. 19 мин. | 35 | 04:04 | 00:16 | 325 km |
| Поезд Тимишоара - Бухарест | 409,10 ₴ | 20 ч. 30 мин. | 69 | 08:08 | 02:25 | 410 km |
| Поезд Крайова - Бухарест | 169,84 ₴ | 6 ч. 19 мин. | 38 | 05:40 | 00:11 | 184 km |
| Поезд Констанца - Бухарест | 147,72 ₴ | 2 ч. 55 мин. | 15 | 08:30 | 21:45 | 204 km |
| Поезд Карей - Бухарест | 596,29 ₴ | 18 ч. 56 мин. | 16 | 05:37 | 22:46 | 458 km |
| Поезд Lipova - Бухарест | - | - | - | - | - | 391 km |
| Поезд Жимболия - Бухарест | 677,98 ₴ | 14 ч. 49 мин. | 19 | 08:15 | 13:52 | 449 km |
| Поезд Băbeni - Бухарест | 419,38 ₴ | 12 ч. 28 мин. | 10 | 08:20 | 20:45 | 160 km |
| Поезд Ulmeni - Бухарест | 95,29 ₴ | 3 ч. 23 мин. | 26 | 06:44 | 23:01 | 401 km |
Яссы
|
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поезд Бухарест - Яссы | 151,10 ₴ | 13 ч. 37 мин. | 32 | 09:25 | 02:25 | 325 km |
| Поезд Тимишоара - Яссы | 507,80 ₴ | 18 ч. 58 мин. | 66 | 08:20 | 02:25 | 513 km |
| Поезд Крайова - Яссы | 553,07 ₴ | 14 ч. 19 мин. | 36 | 05:40 | 02:21 | 433 km |
| Поезд Констанца - Яссы | 387,64 ₴ | 13 ч. 49 мин. | 15 | 10:50 | 01:00 | 342 km |
| Поезд Галац - Яссы | 233,82 ₴ | 7 ч. 38 мин. | 12 | 09:25 | 22:50 | 194 km |
| Поезд Медиаш - Яссы | 554,07 ₴ | 19 ч. 15 мин. | 27 | 04:54 | 22:48 | 272 km |
| Поезд Каракал - Яссы | 515,30 ₴ | 14 ч. 14 мин. | 23 | 06:27 | 21:15 | 423 km |
| Поезд Орэштие - Яссы | 600,47 ₴ | 18 ч. 2 мин. | 17 | 11:43 | 00:02 | 368 km |
| Поезд Филиаши - Яссы | 700,10 ₴ | 15 ч. 41 мин. | 18 | 05:04 | 01:43 | 430 km |
| Поезд Rovinari - Яссы | 684,11 ₴ | 18 ч. 13 мин. | 24 | 11:56 | 22:23 | 423 km |
Клуж-Напока
|
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поезд Бухарест - Клуж-Напока | 474,11 ₴ | 18 ч. 28 мин. | 35 | 09:00 | 02:30 | 325 km |
| Поезд Брашов - Клуж-Напока | 352,95 ₴ | 15 ч. 24 мин. | 34 | 08:23 | 02:54 | 198 km |
| Поезд Плоешти - Клуж-Напока | 454,97 ₴ | 16 ч. 32 мин. | 69 | 07:41 | 01:11 | 275 km |
| Поезд Орадя - Клуж-Напока | 119,79 ₴ | 5 ч. 30 мин. | 37 | 05:52 | 00:46 | 131 km |
| Поезд Арад - Клуж-Напока | 212,73 ₴ | 8 ч. 38 мин. | 24 | 03:24 | 22:04 | 186 km |
| Поезд Дева - Клуж-Напока | 168,12 ₴ | 5 ч. 22 мин. | 10 | 07:02 | 02:31 | 112 km |
| Поезд Făgăraș - Клуж-Напока | - | - | - | - | - | 146 km |
| Поезд Орэштие - Клуж-Напока | 117,08 ₴ | 4 ч. 53 мин. | 8 | 04:42 | 22:08 | 108 km |
| Поезд Lipova - Клуж-Напока | - | - | - | - | - | 164 km |
Тимишоара
|
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поезд Бухарест - Тимишоара | 450,62 ₴ | 17 ч. 28 мин. | 58 | 09:05 | 02:30 | 410 km |
| Поезд Яссы - Тимишоара | 612,97 ₴ | 21 ч. 53 мин. | 69 | 08:12 | 02:21 | 513 km |
| Поезд Крайова - Тимишоара | 338,66 ₴ | 12 ч. 37 мин. | 42 | 04:38 | 02:21 | 258 km |
| Поезд Констанца - Тимишоара | 648,69 ₴ | 18 ч. 52 мин. | 25 | 08:30 | 23:50 | 609 km |
| Поезд Галац - Тимишоара | 754,56 ₴ | 21 ч. 21 мин. | 17 | 08:00 | 20:30 | 532 km |
| Поезд Клуж-Напока - Тимишоара | 280,45 ₴ | 11 ч. 2 мин. | 35 | 03:35 | 23:40 | 214 km |
| Поезд Тыргу-Муреш - Тимишоара | 238,23 ₴ | 15 ч. 17 мин. | 68 | 05:57 | 01:31 | 271 km |
| Поезд Piatra Neamț - Тимишоара | 753,53 ₴ | 21 ч. 47 мин. | 22 | 07:47 | 01:40 | 413 km |
| Поезд Turda - Тимишоара | - | - | - | - | - | 217 km |
| Поезд Меркуря-Чук - Тимишоара | 535,03 ₴ | 22 ч. | 33 | 04:19 | 23:58 | 359 km |
Крайова
|
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поезд Бухарест - Крайова | 173,92 ₴ | 8 ч. 2 мин. | 41 | 07:55 | 02:30 | 184 km |
| Поезд Яссы - Крайова | 641,89 ₴ | 21 ч. 56 мин. | 32 | 08:07 | 02:21 | 433 km |
| Поезд Клуж-Напока - Крайова | 454,70 ₴ | 17 ч. 41 мин. | 24 | 03:35 | 00:50 | 273 km |
| Поезд Тимишоара - Крайова | 384,59 ₴ | 16 ч. 48 мин. | 48 | 08:20 | 01:57 | 258 km |
| Поезд Констанца - Крайова | 516,33 ₴ | 9 ч. 47 мин. | 12 | 08:30 | 21:45 | 387 km |
| Поезд Галац - Крайова | 516,33 ₴ | 12 ч. 21 мин. | 12 | 08:00 | 18:30 | 358 km |
| Поезд Орадя - Крайова | 483,29 ₴ | 24 ч. 40 мин. | 49 | 05:52 | 02:30 | 338 km |
| Поезд Тыргу-Муреш - Крайова | 413,88 ₴ | 18 ч. 18 мин. | 28 | 05:52 | 01:31 | 254 km |
| Поезд Бузэу - Крайова | 285,56 ₴ | 11 ч. 4 мин. | 32 | 06:23 | 23:29 | 257 km |
| Поезд Ботошани - Крайова | 723,25 ₴ | 18 ч. 5 мин. | 4 | 14:20 | 00:00 | 441 km |
Констанца
|
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поезд Бухарест - Констанца | 164,40 ₴ | 2 ч. 58 мин. | 17 | 09:10 | 23:15 | 204 km |
| Поезд Яссы - Констанца | 402,96 ₴ | 14 ч. 57 мин. | 14 | 09:20 | 02:21 | 342 km |
| Поезд Тимишоара - Констанца | 698,41 ₴ | 21 ч. 22 мин. | 26 | 08:20 | 02:25 | 609 km |
| Поезд Крайова - Констанца | 474,80 ₴ | 7 ч. 53 мин. | 12 | 06:00 | 18:20 | 387 km |
| Поезд Галац - Констанца | 202,51 ₴ | 6 ч. 2 мин. | 7 | 08:00 | 18:30 | 149 km |
| Поезд Орадя - Констанца | 762,38 ₴ | 22 ч. 46 мин. | 26 | 08:55 | 00:46 | 613 km |
| Поезд Арад - Констанца | 705,87 ₴ | 18 ч. 33 мин. | 16 | 03:24 | 02:30 | 616 km |
| Поезд Сату-Маре - Констанца | 879,13 ₴ | 22 ч. 12 мин. | 12 | 05:03 | 00:20 | 600 km |
| Поезд Бистрица - Констанца | 610,25 ₴ | 15 ч. 42 мин. | 4 | 06:00 | 00:45 | 460 km |
| Поезд Решица - Констанца | 909,41 ₴ | 12 ч. 40 мин. | 2 | 08:35 | 01:30 | 548 km |
Галац
|
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поезд Бухарест - Галац | 238,59 ₴ | 5 ч. 32 мин. | 13 | 08:30 | 20:20 | 190 km |
| Поезд Яссы - Галац | 227,02 ₴ | 9 ч. 43 мин. | 14 | 08:07 | 02:21 | 194 km |
| Поезд Тимишоара - Галац | 656,88 ₴ | 24 ч. 29 мин. | 34 | 08:08 | 02:25 | 532 km |
| Поезд Крайова - Галац | 478,18 ₴ | 10 ч. 32 мин. | 11 | 05:40 | 01:03 | 358 km |
| Поезд Констанца - Галац | 195,71 ₴ | 5 ч. 30 мин. | 7 | 08:30 | 20:28 | 149 km |
| Поезд Бая-Маре - Галац | 692,97 ₴ | 21 ч. 41 мин. | 6 | 08:40 | 20:50 | 420 km |
| Поезд Сату-Маре - Галац | 997,56 ₴ | 24 ч. 35 мин. | 18 | 05:03 | 02:41 | 473 km |
| Поезд Тыргу-Жиу - Галац | 534,33 ₴ | 11 ч. 16 мин. | 8 | 03:50 | 23:54 | 376 km |
| Поезд Решица - Галац | 735,15 ₴ | 18 ч. 33 мин. | 5 | 08:35 | 01:30 | 481 km |
| Поезд Слатина - Галац | 461,27 ₴ | 13 ч. 57 мин. | 7 | 08:26 | 00:53 | 311 km |
Брашов
|
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поезд Бухарест - Брашов | 126,59 ₴ | 4 ч. 34 мин. | 41 | 09:00 | 00:05 | 141 km |
| Поезд Яссы - Брашов | 468,33 ₴ | 14 ч. 35 мин. | 42 | 08:05 | 02:21 | 228 km |
| Поезд Клуж-Напока - Брашов | 344,43 ₴ | 12 ч. 22 мин. | 40 | 05:11 | 01:16 | 198 km |
| Поезд Тимишоара - Брашов | 391,39 ₴ | 19 ч. 58 мин. | 104 | 08:08 | 02:25 | 340 km |
| Поезд Крайова - Брашов | 256,97 ₴ | 8 ч. 1 мин. | 50 | 05:40 | 02:21 | 205 km |
| Поезд Сату-Маре - Брашов | 385,62 ₴ | 17 ч. 46 мин. | 29 | 05:04 | 02:41 | 317 km |
| Поезд Бистрица - Брашов | 382,20 ₴ | 14 ч. 2 мин. | 14 | 06:00 | 01:46 | 186 km |
| Поезд Решица - Брашов | 383,56 ₴ | 14 ч. 27 мин. | 13 | 08:26 | 00:30 | 292 km |
| Поезд Карансебеше - Брашов | 373,71 ₴ | 16 ч. 48 мин. | 38 | 03:18 | 21:56 | 265 km |
| Поезд Карей - Брашов | 494,73 ₴ | 15 ч. 5 мин. | 13 | 05:37 | 19:37 | 329 km |
Плоешти
|
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поезд Бухарест - Плоешти | 42,92 ₴ | 3 ч. 3 мин. | 73 | 07:50 | 02:25 | 58 km |
| Поезд Яссы - Плоешти | 146,19 ₴ | 10 ч. 15 мин. | 54 | 09:20 | 02:21 | 275 km |
| Поезд Клуж-Напока - Плоешти | 438,92 ₴ | 18 ч. 26 мин. | 62 | 04:04 | 00:30 | 275 km |
| Поезд Тимишоара - Плоешти | 539,81 ₴ | 22 ч. 8 мин. | 111 | 08:08 | 01:25 | 385 km |
| Поезд Крайова - Плоешти | 199,09 ₴ | 7 ч. 1 мин. | 72 | 05:40 | 02:21 | 189 km |
| Поезд Орадя - Плоешти | 457,09 ₴ | 22 ч. 19 мин. | 104 | 07:52 | 02:30 | 393 km |
| Поезд Бая-Маре - Плоешти | 551,38 ₴ | 21 ч. 38 мин. | 17 | 08:40 | 20:50 | 354 km |
| Поезд Сучава - Плоешти | 311,76 ₴ | 10 ч. 9 мин. | 93 | 04:11 | 02:24 | 299 km |
| Поезд Piatra Neamț - Плоешти | 137,84 ₴ | 10 ч. 12 мин. | 21 | 07:47 | 01:40 | 220 km |
| Поезд Решица - Плоешти | 602,92 ₴ | 16 ч. 12 мин. | 13 | 08:26 | 00:30 | 326 km |
Brăila
|
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поезд Бухарест - Brăila | 216,11 ₴ | 4 ч. 42 мин. | 17 | 08:30 | 21:09 | 175 km |
| Поезд Яссы - Brăila | 254,58 ₴ | 14 ч. 7 мин. | 19 | 08:07 | 02:21 | 213 km |
| Поезд Тимишоара - Brăila | 716,78 ₴ | 24 ч. 37 мин. | 33 | 08:20 | 02:25 | 529 km |
| Поезд Крайова - Brăila | 441,11 ₴ | 8 ч. 25 мин. | 12 | 05:40 | 02:21 | 347 km |
| Поезд Констанца - Brăila | 166,09 ₴ | 4 ч. 37 мин. | 6 | 10:50 | 20:28 | 131 km |
| Поезд Бая-Маре - Brăila | 847,12 ₴ | 22 ч. 45 мин. | 5 | 20:52 | 20:50 | 429 km |
| Поезд Сату-Маре - Brăila | 580,30 ₴ | 20 ч. 43 мин. | 13 | 05:04 | 00:20 | 481 km |
| Поезд Тыргу-Жиу - Brăila | 537,42 ₴ | 10 ч. 37 мин. | 8 | 03:50 | 23:54 | 369 km |
| Поезд Тырговиште - Brăila | 192,99 ₴ | 6 ч. 37 мин. | 9 | 09:21 | 16:25 | 202 km |
| Поезд Бистрица - Brăila | 464,06 ₴ | 19 ч. 1 мин. | 5 | 06:23 | 15:20 | 339 km |