Тернопіль до Катовіце Автобус
Завантажте наш додаток безкоштовно
Усі ваші потреби в подорожі в одному місці
Знайдіть найдешевший квиток на потяг для вашої подорожі
Забезпечте свій квиток сьогодні та отримуйте найкращі пропозиції!
Тернопіль до Катовіце на автобус
Шлях від Тернопіль до Катовіце за автобус становить 477,87 км і займає 13 год 9 хв. Існує 81 підключень на день, з першим відправленням 00:30 і останнім 23:50. Можна подорожувати від Тернопіль до Катовіце через автобус всього за 1 303,50 ₴ або за 9 256,49 ₴. Найкраща ціна для цієї подорожі – 1 303,50 ₴.
| Найнижча ціна | 1 303,50 ₴ |
| Тривалість подорожі | 13 год 9 хв |
| Підключення за день | ZESEN TRANS, East Express, Golden Plus Trans, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Trigor, Sindbad, Eastern European Travel, Orion Bus, Infobus, Kovel APT, Royal-Company, OstLines, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Like Bus, Z-TIME, Eurolines Madeltrans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Sindbad Eurobus, Royal Company, LYS-Auto-Trans, Ternopilskie ATP, Kozak Express, FlixBus, POL SV LINES, East West Eurolines, WINEW, Euroticket, Ecolines, SANSAN, Ternvoyazh, AGA TRAVEL, TocoBus, KLR 81 |
| Найнижча ціна | ZESEN TRANS, East Express, Golden Plus Trans, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Trigor, Sindbad, Eastern European Travel, Orion Bus, Infobus, Kovel APT, Royal-Company, OstLines, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Like Bus, Z-TIME, Eurolines Madeltrans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Sindbad Eurobus, Royal Company, LYS-Auto-Trans, Ternopilskie ATP, Kozak Express, FlixBus, POL SV LINES, East West Eurolines, WINEW, Euroticket, Ecolines, SANSAN, Ternvoyazh, AGA TRAVEL, TocoBus, KLR 1 303,50 ₴ |
| Найвища ціна | ZESEN TRANS, East Express, Golden Plus Trans, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Trigor, Sindbad, Eastern European Travel, Orion Bus, Infobus, Kovel APT, Royal-Company, OstLines, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Like Bus, Z-TIME, Eurolines Madeltrans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Sindbad Eurobus, Royal Company, LYS-Auto-Trans, Ternopilskie ATP, Kozak Express, FlixBus, POL SV LINES, East West Eurolines, WINEW, Euroticket, Ecolines, SANSAN, Ternvoyazh, AGA TRAVEL, TocoBus, KLR 9 256,49 ₴ |
| Перший виїзд | ZESEN TRANS, East Express, Golden Plus Trans, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Trigor, Sindbad, Eastern European Travel, Orion Bus, Infobus, Kovel APT, Royal-Company, OstLines, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Like Bus, Z-TIME, Eurolines Madeltrans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Sindbad Eurobus, Royal Company, LYS-Auto-Trans, Ternopilskie ATP, Kozak Express, FlixBus, POL SV LINES, East West Eurolines, WINEW, Euroticket, Ecolines, SANSAN, Ternvoyazh, AGA TRAVEL, TocoBus, KLR 00:30 |
| Останній виїзд | ZESEN TRANS, East Express, Golden Plus Trans, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Trigor, Sindbad, Eastern European Travel, Orion Bus, Infobus, Kovel APT, Royal-Company, OstLines, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Like Bus, Z-TIME, Eurolines Madeltrans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Sindbad Eurobus, Royal Company, LYS-Auto-Trans, Ternopilskie ATP, Kozak Express, FlixBus, POL SV LINES, East West Eurolines, WINEW, Euroticket, Ecolines, SANSAN, Ternvoyazh, AGA TRAVEL, TocoBus, KLR 23:50 |
| Відстань | ZESEN TRANS, East Express, Golden Plus Trans, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Trigor, Sindbad, Eastern European Travel, Orion Bus, Infobus, Kovel APT, Royal-Company, OstLines, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Like Bus, Z-TIME, Eurolines Madeltrans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Sindbad Eurobus, Royal Company, LYS-Auto-Trans, Ternopilskie ATP, Kozak Express, FlixBus, POL SV LINES, East West Eurolines, WINEW, Euroticket, Ecolines, SANSAN, Ternvoyazh, AGA TRAVEL, TocoBus, KLR 477,87 км |
| Відправлення | ZESEN TRANS, East Express, Golden Plus Trans, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Trigor, Sindbad, Eastern European Travel, Orion Bus, Infobus, Kovel APT, Royal-Company, OstLines, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Like Bus, Z-TIME, Eurolines Madeltrans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Sindbad Eurobus, Royal Company, LYS-Auto-Trans, Ternopilskie ATP, Kozak Express, FlixBus, POL SV LINES, East West Eurolines, WINEW, Euroticket, Ecolines, SANSAN, Ternvoyazh, AGA TRAVEL, TocoBus, KLR Тернопіль |
| Прибуття | ZESEN TRANS, East Express, Golden Plus Trans, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Trigor, Sindbad, Eastern European Travel, Orion Bus, Infobus, Kovel APT, Royal-Company, OstLines, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Like Bus, Z-TIME, Eurolines Madeltrans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Sindbad Eurobus, Royal Company, LYS-Auto-Trans, Ternopilskie ATP, Kozak Express, FlixBus, POL SV LINES, East West Eurolines, WINEW, Euroticket, Ecolines, SANSAN, Ternvoyazh, AGA TRAVEL, TocoBus, KLR Катовіце |
| Carriers | ZESEN TRANS, East Express ZESEN TRANS, East Express, Golden Plus Trans, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Trigor, Sindbad, Eastern European Travel, Orion Bus, Infobus, Kovel APT, Royal-Company, OstLines, Ternopilske ATP 16127 PrAT, Like Bus, Z-TIME, Eurolines Madeltrans, СТЕЦИК Т.В. ФОП, Sindbad Eurobus, Royal Company, LYS-Auto-Trans, Ternopilskie ATP, Kozak Express, FlixBus, POL SV LINES, East West Eurolines, WINEW, Euroticket, Ecolines, SANSAN, Ternvoyazh, AGA TRAVEL, TocoBus, KLR |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Ціна з наближенням дати виїзду
Автобусні компанії можуть стягувати вищі ціни на квитки з наближенням дати відправлення. Ціни в найближчі дні можуть коливатися від 895,77 ₴ до 1 449,81 ₴, але можуть бути змінені. Наша порада — бронювати якомога раніше, щоб потенційно заощадити до 38% під час подорожі!
Найкращий час для бронювання дешевих квитків на автобус Тернопіль до Катовіце
Найдешевші квитки на автобус Тернопіль - Катовіце можна знайти лише за 996,04 ₴, якщо вам пощастить, або в середньому за 1 248,63 ₴. Найдорожчий квиток може коштувати 1 621,70 ₴.
Знайдіть найкращий день для подорожі до Катовіце автобусом
Подорожуючи до Катовіце автобусом, якщо ви хочете уникнути натовпу, ви можете перевірити, як часто наші клієнти подорожують протягом наступних 30 днів, використовуючи графік нижче. У середньому години пік для подорожей припадають на 6:30 ранку та 9 ранку ранку або між 16:00 і 19:00 вечора. Будь ласка, майте це на увазі під час подорожі до пункту відправлення, оскільки вам може знадобитися додатковий час, щоб прибути, особливо у великих містах!
Тернопіль до Катовіце Викиди CO2 за Автобус
Що ми можемо покращити?